攻读学位的学生,2023年秋季
本科生* | 研究生* * | * * *专业的学生 | ||||
数量 | 百分比 | 数量 | 百分比 | 数量 | 百分比 | |
性别 | ||||||
男人 | 126 | 36% | 17 | 27% | 164 | 38% |
女性 | 220 | 64% | 47 | 73% | 263 | 62% |
总计 | 346 | 100% | 64 | 100% | 427 | 100% |
种族/民族指定
本科生* | 硕士学生 | 专业的学生* * | ||||
数量 | 百分比 | 数量 | 百分比 | 数量 | 百分比 | |
种族/民族 | ||||||
暂住的外星人 | 13 | 4% | 9 | 14% | 17 | 4% |
任何种族的西班牙裔/拉丁裔 | 32 | 9% | 5 | 8% | 34 | 8% |
美国印第安人或阿拉斯加原住民 | 1 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% |
亚洲 | 66 | 19% | 4 | 6% | 87 | 20% |
黑人或非裔美国人 | 33 | 10% | 4 | 6% | 38 | 9% |
夏威夷原住民或其他太平洋岛民 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
白色 | 161 | 47% | 29 | 45% | 199 | 47% |
两个或更多种族 | 28 | 8% | 2 | 3% | 22 | 5% |
种族和民族未知 | 12 | 3% | 11 | 17% | 28 | 7% |
总计 | 346 | 100% | 64 | 100% | 427 | 100% |
*本科生 包括攻读学士学位的学生和预科学生.
**研究生 包括攻读硕士学位的学生.
***专业的学生 包括药学博士(P1-P4)专业年级的学生.
ACPHS报告每年10月15日在IPEDS秋季入学调查部分注册的学生的性别和种族/民族数据. IPEDS只允许在二元系统中报告学生性别 男人。 or 女人. 在内部,ACPHS正在探索更包容的方式来收集和报告学生性别数据. 总数不能加到100.0%由于四舍五入.
上一次更新数据是在24年3月29日.
全日制本科生获得佩尔助学金
联邦佩尔助学金获得者 | 数量 | 百分比 |
---|---|---|
联邦佩尔助学金获得者将于2022年秋季获得 | 171 | 29% |
联邦佩尔助学金获得者2021年秋季 | 184 | 28% |
联邦佩尔助学金获得者2020年秋季 | 180 | 26% |
联邦佩尔助学金获得者2019年秋季 | 211 | 27% |
2018年秋季联邦佩尔助学金获得者 | 232 | 27% |
ACPHS在IPEDS学生经济援助调查部分报告了授予本科生的联邦援助.
最后一次更新数据是在2024年3月25日.
2024学生群体多样性消费者信息 (PDF)
2024学生群体多样性消费者信息 (幻灯片)